3月18日アジア時間帯の6大通貨ペア、ドル指数と金抵抗/支持位
道誠外国為替情報-本文提供ドル指数、ユーロ、ポンド、日本円、スイスフラン、オーストラリアドル、カナダドルそして、金の支持抵抗レベル。
| ユーロ/米ドル | ポンド/米ドル | ||
| 抵抗レベル | サポートレベル | 抵抗レベル | サポートレベル |
| 1.0891 | 1.0875 | 1.2740 | 1.2719 |
| 1.0899 | 1.0867 | 1.2749 | 1.2707 |
| 1.0907 | 1.0859 | 1.2761 | 1.2698 |
| ドル/円 | 米ドル/スイスフラン | ||
| 抵抗レベル | サポートレベル | 抵抗レベル | サポートレベル |
| 149.0530 | 148.8830 | 0.8842 | 0.8823 |
| 149.1540 | 148.8140 | 0.8849 | 0.8810 |
| 149.2230 | 148.7130 | 0.8861 | 0.8804 |
| スポット金 | 現物シルバー | ||
| 抵抗レベル | サポートレベル | 抵抗レベル | サポートレベル |
| 2158.5600 | 2152.9400 | 25.1453 | 25.0913 |
| 2160.5400 | 2149.3000 | 25.1657 | 25.0577 |
| 2164.1800 | 2147.3200 | 25.1993 | 25.0373 |

転載は出典を明記してください:https://www.daoctech.com/fxnews/1079.html
免責事項:この記事の内容は外国為替アカデミーの見解を表すものではありません。内容は参考用であり、投資アドバイスを構成するものではありません。投資家がこれに基づいて操作する場合、リスクは自己負担となります。
